TE284E Traktor einfach Stock

Hauptmerkmale 1. Die Verwendung von einfachen Bodenstruktur und eine externe Teiler ist pflegeleicht; (2) die Sicherheitsrahmen ist optional; (3) die einfachwirkende oder doppeltwirkende Kupplung ist optional; 4. die verschiedenen Konfigurationen, wie z. B. 8 + 2, 8 + 8 und 16 + 4 Getriebe sind optional, und die Geschwindigkeit...
Detailed description
Hauptmerkmale
(1) die Verwendung von einfachen Bodenstruktur und eine externe Teiler ist pflegeleicht;
(2) die Sicherheitsrahmen ist optional;
(3) die einfachwirkende oder doppeltwirkende Kupplung ist optional;
(4) Getriebe die verschiedenen Konfigurationen, wie 8 + 2, 8 + 8 und 16 + 4 optional sind, und die Geschwindigkeitsverteilung sinnvoll ist, verschiedene operative Anforderungen;
(5) die synchronisierten Shuttle-Shift ist optional, und die Bedienung ist einfach, flexibel und zuverlässig;
(6) die Tätigkeit der hydraulischen Lenkung, die vorderen Antriebsachse Dorn Zylinder sind leicht und flexibel.
Technische Parameter
Antriebsart | 4*4 |
---|---|
Alles in allem dimension (L * W * H) | 3225*1440*1900 |
Radstand (mm) | 1639 |
Track(Front/Rear) | 1243/960~1460 |
Track(Front/Rear) Methode zur Regelung | Feste/stufenlos |
Min.Ground clearance(mm) | 270 |
Min.Operating Gewicht (kg) | 1400 |
Gegengewicht (max)(front/rear) | 54/124 |
Gears(Forward/Reverse/Creeper) | 8+2/8+8 |
Theoretische Geschwindigkeit der einzelnen gear(forward/reverse) | 1.72-26.02/2.25-10.39;1.72-26.02/1.61-24.24; |
Motor
Marke | Laidong, Jiangdong, lijia |
---|---|
Motor-Typ | In-Line, 4-Takt |
Aufnahme-Modus | Natürliche Aufnahme |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Bohrung | 70 |
Schlaganfall | 105 |
Displacement(L) | 1.65 |
Motor macht kW@rpm bewertet | 20.6 |
Nenndrehzahl | 2350 |
Luft Reiniger Typ | Trocken oder nass Typ |
Art des Kühlsystems | Wassergekühlt |
Max. Drehmoment @ rotierende Drehzahl (u/min) | ≥96/1650 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei bewerteten Bedingungen (g/kW.h) | ≤244 |
Tankinhalt (L) | 29 |
Bremse Lenkung
Art der Lenkung | Hydraulisch/mechanisch |
---|---|
Art der Lenkung | Cam und Walze Lenkgetriebe/Zykloide Orbitrol Lenkgetriebe |
Art der Bremsanlage | Schuhtyp |
Übertragungssystem
Kupplung Typ | Single-Action/Double action |
---|---|
Getriebe Typ | 2-Achsen mechanische Getriebe |
Getriebe-Shift-Modus | Shift-Ärmel + verschiebbare Zahnrad |
Art der zentralen Übertragung | Übergangsbogen Kegelrad-Typ |
Endgültige Übertragungsmodus (vorne/hinten) | Einbaugerät, einstufige Stirnradgetriebe |
Fuß system
Rahmentyp | Rahmenlose |
---|
Arbeitsgerät
Art der hydraulischen Federung | Center öffnen, getrennte Typ |
---|---|
Art der Verknüpfung | Hinteren Dreipunktaufhängung |
Gestänge-Klassen | Klasse 0 oder Klasse I |
Hubkraft (610mm point))(kN) | 5.8 |
Regelbetrieb | Positionierung der Kontrolle und Steuerung schwimmende |
Art der Zapfwelle | Non-unabhängige Art |
Die Anzahl der PTO Welle splines | 6 Splines/8splines |
Außendurchmesser des PTO Welle spline | φ35/φ38 |
Zapfwellendrehzahl Welle | 540/760 oder 540/1000 |
Hydrauliksystem
Hydraulikleistung Durchfluss (L/min) | 26 |
---|